每月財務資訊
年度 | 月份 | 月營收(新台幣仟元) |
---|---|---|
109 | 01 | 490,618 |
109 | 02 | 486,994 |
109 | 03 | 446,023 |
109 | 04 | 440,470 |
109 | 05 | 425,094 |
109 | 06 | 515,764 |
109 | 07 | 775,532 |
109 | 08 | 521,498 |
109 | 09 | 855,406 |
109 | 10 | 379,765 |
109 | 11 | 649,202 |
109 | 12 | 854,192 |
每季財務報告
年度 | 月份 | 項目 | 下載 | 發佈日期 |
---|---|---|---|---|
NoData |
年度 | 月份 | 月營收(新台幣仟元) |
---|---|---|
109 | 01 | 490,618 |
109 | 02 | 486,994 |
109 | 03 | 446,023 |
109 | 04 | 440,470 |
109 | 05 | 425,094 |
109 | 06 | 515,764 |
109 | 07 | 775,532 |
109 | 08 | 521,498 |
109 | 09 | 855,406 |
109 | 10 | 379,765 |
109 | 11 | 649,202 |
109 | 12 | 854,192 |
年度 | 月份 | 項目 | 下載 | 發佈日期 |
---|---|---|---|---|
NoData |